> 力前家俺 > Magnetic Mixer System

TYPE DESCRIPTION
A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) MIX-VOLUME liters MOTORS (Kw)
Ost-Mx090-b 90 57 97 15.9   25 0.18
Ost-Mx100-b 100 61 97 15.9   50 0.18
Ost-Mx120-b 120 80 127 20.6   100 0.25
Ost-Mx140-b 140 85 127 20.6   200 0.37
Ost-Mx160-b 163 97 149 25.4   500 0.55
Ost-Mx180-b 180 102 149 25.4   1,000 0.75
Ost-Mx200-b 200 120 189 31.8   2,000 1.10
Ost-Mx230-b 230 130 189 31.8   5,000 1.50
Ost-Mx270-b 270 140 239 38.1   10,000 3.0
Ost-Mx300-b 305 168 239 38.1   20,000 4.0
· After selecting an appropriate motor, each RPM
· MIX-VOLUME : based on Viscosity 1cp.
· After your confirmation on design, the exact specification will be informed to you.